31-08-2006, 10:22 PM
Estive a navegar por outras bandas e encontrei esta compilação sobre os mais jovens pilotos de Fórmula 1 a ganharem o seu primeiro GP.
Assim, a tabela é:
1 Fernando Alonso 22 anos 0 meses 26 dias
2 Troy Ruttman 22a 2m 19d
3 Bruce McLaren 22a 3m 12d
4 Kimi Räikkönen 23a 5m 6d
5 Jacky Ickx 23a 6m 6d
6 Michael Schumacher 23a 7m 27d
7 Emerson Fittipaldi 23a 9m 22d
8 Mike Hawthorn 24a 2m 25d
9 Jody Scheckter 24a 4m 11d
10 Elio De Angelis 24a 4m 22d
11 David Coulthard 24a 5m 30d
12 Peter Collins 24a 6m 27d
13 Jacques Villeneuve 25a 0m 20d
14 Ayrton Senna 25a 0m 31d
15 Niki Lauda 25a 2m 6d
16 Felipe Massa 25a 4m 2d
17 Tony Brooks 25a 4m 26d
18 Michele Alboreto 25a 9m 3d
19 Ralf Schumacher 25a 9m 17d
20 Stirling Moss 25a 9m 29d
21 Juan-Pablo Montoya 25a 11m 28d
22 Jackie Stewart 26a 2m 4d
23 Jim Clark 26a 3m 15d
24 Alain Prost 26a 4m 12d
25 Giancarlo Baghetti 26a 6m 9d
26 Jenson Button 26a 6m 19d
27 Pedro Rodriguez 26a 11m 16d
28 Gerhard Berger 27a 1m 16d
29 Jochen Rindt 27a 5m 20d
30 François Cevert 27a 7m 9d
31 Nelson Piquet 27a 7m 14d
32 James Hunt 27a 10m 24d
33 Riccardo Patrese 28a 1m 6d
34 Didier Pironi 28a 1m 9d
35 Rubens Barrichello 28a 2m 9d
36 Gunnar Nilsson 28a 6m 16d
37 Jochen Mass 28a 6m 28d
38 Lorenzo Bandini 28a 8m 3d
39 Gilles Villeneuve 28a 8m 20d
40 José-Froilan González 28a 9m 9d
NOTA: Para completar esta informação, deixo aqui uma pequena adivinha para ver quem acerta:
Ao vencer o seu primeiro GP, o campeão do mundo de Fórmula 1 em título e mais jovem vencedor de um GP de sempre, conseguiu dar uma volta de avanço a um piloto ainda em actividade na Fórmula 1.
Qual foi a vítima? :23:
Assim, a tabela é:
1 Fernando Alonso 22 anos 0 meses 26 dias
2 Troy Ruttman 22a 2m 19d
3 Bruce McLaren 22a 3m 12d
4 Kimi Räikkönen 23a 5m 6d
5 Jacky Ickx 23a 6m 6d
6 Michael Schumacher 23a 7m 27d
7 Emerson Fittipaldi 23a 9m 22d
8 Mike Hawthorn 24a 2m 25d
9 Jody Scheckter 24a 4m 11d
10 Elio De Angelis 24a 4m 22d
11 David Coulthard 24a 5m 30d
12 Peter Collins 24a 6m 27d
13 Jacques Villeneuve 25a 0m 20d
14 Ayrton Senna 25a 0m 31d
15 Niki Lauda 25a 2m 6d
16 Felipe Massa 25a 4m 2d
17 Tony Brooks 25a 4m 26d
18 Michele Alboreto 25a 9m 3d
19 Ralf Schumacher 25a 9m 17d
20 Stirling Moss 25a 9m 29d
21 Juan-Pablo Montoya 25a 11m 28d
22 Jackie Stewart 26a 2m 4d
23 Jim Clark 26a 3m 15d
24 Alain Prost 26a 4m 12d
25 Giancarlo Baghetti 26a 6m 9d
26 Jenson Button 26a 6m 19d
27 Pedro Rodriguez 26a 11m 16d
28 Gerhard Berger 27a 1m 16d
29 Jochen Rindt 27a 5m 20d
30 François Cevert 27a 7m 9d
31 Nelson Piquet 27a 7m 14d
32 James Hunt 27a 10m 24d
33 Riccardo Patrese 28a 1m 6d
34 Didier Pironi 28a 1m 9d
35 Rubens Barrichello 28a 2m 9d
36 Gunnar Nilsson 28a 6m 16d
37 Jochen Mass 28a 6m 28d
38 Lorenzo Bandini 28a 8m 3d
39 Gilles Villeneuve 28a 8m 20d
40 José-Froilan González 28a 9m 9d
NOTA: Para completar esta informação, deixo aqui uma pequena adivinha para ver quem acerta:
Ao vencer o seu primeiro GP, o campeão do mundo de Fórmula 1 em título e mais jovem vencedor de um GP de sempre, conseguiu dar uma volta de avanço a um piloto ainda em actividade na Fórmula 1.
Qual foi a vítima? :23:




![[Image: trkbarruicarneiro2ao.jpg]](http://img230.imageshack.us/img230/1831/trkbarruicarneiro2ao.jpg)
