03-07-2005, 12:15 AM
(This post was last modified: 03-07-2005, 12:16 AM by Rui Carneiro.)
Sessão de qualificação
1. 5 ALONSO Renault M 1'14"412 213.401 Km/h
2. 16 TRULLI Toyota M 1'14"521 + 0'00"109
3. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'14"559 + 0'00"147
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'14"572 + 0'00"160
5. 4 SATO BAR Honda M 1'14"655 + 0'00"243
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'14"832 + 0'00"420
7. 6 FISICHELLA Renault M 1'14"887 + 0'00"475
8. 3 BUTTON BAR Honda M 1'15"051 + 0'00"639
9. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'15"406 + 0'00"994
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'15"566 + 0'01"154
11. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'15"699 + 0'01"287
12. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'15"771 + 0'01"359
13. 7 WEBBER Williams BMW M 1'15"885 + 0'01"473
14. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'16"207 + 0'01"795
15. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'16"434 + 0'02"022
16. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'16"547 + 0'02"135
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'17"857 + 0'03"445
18. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'17"960 + 0'03"548
19. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'18"047 + 0'03"635
20. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'18"335 + 0'03"923
--------------------------------------------------------------------------------
Pena o Kimi ter sido penalizado em 10 lugares na grelha por ter sido mudado o motor do seu carro e partir de 13º.
O Tiago vai ao longo da corrida chegar-se ao Narain, pressionar, e o resto, esperemos que seja o costume...:amuse:
1. 5 ALONSO Renault M 1'14"412 213.401 Km/h
2. 16 TRULLI Toyota M 1'14"521 + 0'00"109
3. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'14"559 + 0'00"147
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'14"572 + 0'00"160
5. 4 SATO BAR Honda M 1'14"655 + 0'00"243
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'14"832 + 0'00"420
7. 6 FISICHELLA Renault M 1'14"887 + 0'00"475
8. 3 BUTTON BAR Honda M 1'15"051 + 0'00"639
9. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'15"406 + 0'00"994
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'15"566 + 0'01"154
11. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'15"699 + 0'01"287
12. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'15"771 + 0'01"359
13. 7 WEBBER Williams BMW M 1'15"885 + 0'01"473
14. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'16"207 + 0'01"795
15. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'16"434 + 0'02"022
16. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'16"547 + 0'02"135
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'17"857 + 0'03"445
18. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'17"960 + 0'03"548
19. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'18"047 + 0'03"635
20. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'18"335 + 0'03"923
--------------------------------------------------------------------------------
Pena o Kimi ter sido penalizado em 10 lugares na grelha por ter sido mudado o motor do seu carro e partir de 13º.
O Tiago vai ao longo da corrida chegar-se ao Narain, pressionar, e o resto, esperemos que seja o costume...:amuse:

![[Image: trkbarruicarneiro2ao.jpg]](http://img230.imageshack.us/img230/1831/trkbarruicarneiro2ao.jpg)