17-06-2005, 11:44 PM
Já começou hoje o fim de semana de Indy e já se realizaram dois treinos, o destaque vai para o acidente forte do Ralf Schumacher no mesmo local do ano anterior :confused:
Tempos da 2ª sessão:
1 JP. Montoya McLaren 1:11.118 21
2 K. Räikkönen McLaren 1:11.228 24
3 R. Barrichello Ferrari 1:11.746 22
4 M. Schumacher Ferrari 1:11.758 22
5 N. Heidfeld Williams 1:11.825 25
6 D. Coulthard Red Bull 1:12.076 9
7 P. de la Rosa McLaren 1:12.119 37
8 S. Speed Red Bull 1:12.143 34
9 F. Alonso Renault 1:12.265 28
10 J. Trulli Toyota 1:12.344 10
11 G. Fisichella Renault 1:12.384 29
12 F. Massa Sauber 1:12.464 25
13 M. Webber Williams 1:12.578 24
14 C. Klien Red Bull 1:12.664 20
15 J. Button BAR 1:12.803 24
16 T. Sato BAR 1:13.037 26
17 J. Villeneuve Sauber 1:13.079 23
18 R. Doornbos Jordan 1:13.361 36
19 R. Zonta Toyota 1:13.567 6
20 P. Friesacher Minardi 1:13.783 16
21 C. Albers Minardi 1:13.963 24
22 N. Karthikeyan Jordan 1:14.008 31
23 T. Monteiro Jordan 1:14.336 35
24 R. Schumacher Toyota no time 0
fotografias do acidente do ralf:
![[Image: 46941.jpg]](http://images.f1racing.net/large/46941.jpg)
![[Image: 46942.jpg]](http://images.f1racing.net/large/46942.jpg)
![[Image: 46943.jpg]](http://images.f1racing.net/large/46943.jpg)
![[Image: 46944.jpg]](http://images.f1racing.net/large/46944.jpg)
Tempos da 2ª sessão:
1 JP. Montoya McLaren 1:11.118 21
2 K. Räikkönen McLaren 1:11.228 24
3 R. Barrichello Ferrari 1:11.746 22
4 M. Schumacher Ferrari 1:11.758 22
5 N. Heidfeld Williams 1:11.825 25
6 D. Coulthard Red Bull 1:12.076 9
7 P. de la Rosa McLaren 1:12.119 37
8 S. Speed Red Bull 1:12.143 34
9 F. Alonso Renault 1:12.265 28
10 J. Trulli Toyota 1:12.344 10
11 G. Fisichella Renault 1:12.384 29
12 F. Massa Sauber 1:12.464 25
13 M. Webber Williams 1:12.578 24
14 C. Klien Red Bull 1:12.664 20
15 J. Button BAR 1:12.803 24
16 T. Sato BAR 1:13.037 26
17 J. Villeneuve Sauber 1:13.079 23
18 R. Doornbos Jordan 1:13.361 36
19 R. Zonta Toyota 1:13.567 6
20 P. Friesacher Minardi 1:13.783 16
21 C. Albers Minardi 1:13.963 24
22 N. Karthikeyan Jordan 1:14.008 31
23 T. Monteiro Jordan 1:14.336 35
24 R. Schumacher Toyota no time 0
fotografias do acidente do ralf:
![[Image: 46941.jpg]](http://images.f1racing.net/large/46941.jpg)
![[Image: 46942.jpg]](http://images.f1racing.net/large/46942.jpg)
![[Image: 46943.jpg]](http://images.f1racing.net/large/46943.jpg)
![[Image: 46944.jpg]](http://images.f1racing.net/large/46944.jpg)


![[Image: trkbarruicarneiro2ao.jpg]](http://img230.imageshack.us/img230/1831/trkbarruicarneiro2ao.jpg)


