Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Grande Prémio de Bahrain
#11
Só a honda com problemas nos pneus?

Quela Turn 7 é um inferno toda a gente queima la travagens... o massa dps de passar la duas vezes e ir as boxes viu-se bem os pneus em mt mau estado... n sei não

Acho que n nos podemos guiar por estes tempos mt gente n quer mostrar o que val... como a MF1 e outras equipas lá para trás... a toro rosso foi uma supresa... vai dar dores de cabeça a alguns... mais alguams infos

Velocidade max

1 3 Kimi Räikkönen 310.3
2 17 Jacques Villeneuve 310.2
3 38 Robert Kubica 309.0
4 36 Anthony Davidson 308.3
5 4 Juan Pablo Montoya 308.0
6 35 Alexander Wurz 307.9
7 12 Jenson Button 307.0
8 6 Felipe Massa 306.5
9 5 Michael Schumacher 306.4
10 37 Robert Doornbos 306.2
11 11 Rubens Barrichello 306.0
12 7 Ralf Schumacher 305.8
13 1 Fernando Alonso 304.5
14 15 Christian Klien 304.5
15 2 Giancarlo Fisichella 304.3
16 21 Scott Speed 302.9
17 20 Vitantonio Liuzzi 302.7
18 23 Yuji Ide 302.3
19 8 Jarno Trulli 302.2
20 22 Takuma Sato 302.0
21 14 David Coulthard 301.9
22 18 Tiago Monteiro 301.8
23 19 Christijan Albers 300.9
24 9 Mark Webber 300.7
25 39 Markus Winkelhock 300.5
26 10 Nico Rosberg 300.2
27 16 Nick Heidfeld 299.4
28 40 Neel Jani 297.8

Numero de voltas

Anthony Davidson 28 laps
Alexander Wurz 27 laps
Robert Kubica 26 laps
Vitantiono Luizzi 24 laps
Robert Doornbos 24 laps
Neel Jani 24 laps
Markus Winkelhock 24 laps
Scott Speed 22 laps
Yiji Ide 21 laps

Takuma Sato 19 laps
Ralf Schumacher 18 laps
Christian Albers 16 laps
Michael Schumacher 15 laps
Juan Pablo Montoya 15 laps
Giancarlo Fisichella 14 laps
Tiago Monteiro 14 laps
Felippe Massa 13 laps
Fernando Alonso 13 laps
Jenson Button 12 laps
Kimi Raikkonnen 11 laps
Jarno Trulli 11 laps

Nick Heidfeld 9 laps
Rubens Barrichello 9 laps
Christian Klien 8 laps
Jacques Villeneuve 8 laps
David Coulthard 7 laps
Mark Webber 5 laps
Nico Rosberg 5 laps
Reply
#12
Isto ainda n ker dizer nd.
"A primeira lei da natureza é a tolerância - já que temos todos uma porção de erros e fraquezas."
GhostSpeed.net
rFactor 3d Scenes!
Reply
#13
ArrayIsto ainda n ker dizer nd.[/quote]

Pois mas o kimi já ficou parado em pista por supostos problemas electricos que já sabemos onde vão levar mais cedo ou mais tarde. :notrust:

//edit

Dois videos de hoje:
Montoya Onboard

Schumacher
Reply
#14
Os tempos realizados no 3º treino livre:

1. 12 BUTTON Honda M 1'31"857 212.104 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'31"868 + 0'00"011
3. 1 ALONSO Renault M 1'31"975 + 0'00"118
4. 2 FISICHELLA Renault M 1'32"050 + 0'00"193
5. 6 MASSA Ferrari B 1'32"826 + 0'00"969
6. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'32"913 + 0'01"056
7. 8 TRULLI Toyota B 1'33"038 + 0'01"181
8. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'33"262 + 0'01"405
9. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'33"523 + 0'01"666
10. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'33"876 + 0'02"019
11. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'33"944 + 0'02"087
12. 11 BARRICHELLO Honda M 1'34"009 + 0'02"152
13. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'34"094 + 0'02"237
14. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'34"142 + 0'02"285
15. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'34"406 + 0'02"549
16. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'34"434 + 0'02"577
17. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'34"541 + 0'02"684
18. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'35"026 + 0'03"169
19. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'35"351 + 0'03"494
20. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'35"532 + 0'03"675
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'36"994 + 0'05"137
22. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'41"889 + 0'10"032
[Image: faferrari75.jpg]
Reply
#15
Pelas velocidades máximas que apresentam, nota-se uma coisa curiosa: os Mclaren, tendo uns motores de inferior potência, são muito velozes! Isto é suprir a falta de força com uma configuração aerodinâmica que favorece a velocidade... se mantiverem estas afinações, o mais provável é que os pneus durem muito pouco!
GPLrank -67,808

[Image: trkbarruicarneiro2ao.jpg]
Reply
#16
FERRARI POWER!!! Vamos lá ver a Race!!! :D

P.S.: E já um McLaren partido haha!
"A primeira lei da natureza é a tolerância - já que temos todos uma porção de erros e fraquezas."
GhostSpeed.net
rFactor 3d Scenes!
Reply
#17
Ena adorei a classificação, pois sou Shumi fan, já agora quero aproveitar para dizer ás más linguas q o Shumi não está morto, e se calhar vai a caminho de mais 1 titulo...

P.S.- Q desilusão q foram os Toyota e o nosso Tiago.
Reply
#18
Os tempos dos treinos cronometrados:

1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'31"431
2. 6 MASSA Ferrari B 1'31"478
3. 12 BUTTON Honda M 1'31"549
4. 1 ALONSO Renault M 1'31"702
5. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'32"164
6. 11 BARRICHELLO Honda M 1'32"579
7. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'33"006
8. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'33"112
9. 2 FISICHELLA Renault M 1'33"496
10. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'33"926
--------------------------------------------------------------------------------
11. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'32"456
12. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'32"620
13. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'32"850
14. 8 TRULLI Toyota B 1'33"066
15. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'33"416
16. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'34"606
--------------------------------------------------------------------------------
17. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'34"702
18. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'35"724
19. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'35"900
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'37"411
21. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'40"270
22. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 0'00"000
[Image: faferrari75.jpg]
Reply
#19
Lema da McLaren:
Não parte o motor, parte o resto!
[Image: 56971.jpg]
:lol2::lol2::lol2:
Ricardo Costa(RJC_pt)
Racing for Braga
My Cockpit...
Reply
#20
ArrayLema da McLaren:
Não parte o motor, parte o resto!
[Image: 56971.jpg]
:lol2::lol2::lol2:[/quote]

Infelizmente não poderia ter dito melhor... :blink:
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  2007 FORMULA 1™ Grande Prêmio do Brasil 2007 Rui Sousa 332 133.324 31-10-2007, 12:44 PM
Last Post: Rogério Matos
  F1 GP Bahrain 2007 Berto Carvalho 55 23.148 17-04-2007, 01:58 PM
Last Post: iceman
  Sakhir (Bahrain) Testes Rui Sousa 14 5.482 17-02-2006, 03:08 PM
Last Post: Bruno Nobre

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)