30-04-2007, 02:26 PM
A Ferrari está com um novo engine cover, muito inspirado na "corcunda" do mp4-22
![[Image: 139fs834810.jpg]](http://m1.freeshare.us/139fs834810.jpg)
Tempos finais de hoje:
Array1 SCHUMACHER Toyota 120.479 92
2 RAIKKONEN Ferrari 121.195 97
3 SATO Super Aguri 121.858 98
4 DE LA ROSA McLaren 121.906 100
5 HEIDFELD BMW 122.114 78
6 BARRICHELLO Honda 122.655 131
7 PIQUET Renault 122.763 125
8 LIUZZI Toro Rosso 122.771 56
9 COULTHARD Red Bull Racing 122.973 47
10 FAUZY Spyker 123.343 43
11 VAN DER GARDE Spyker 123.466 37
12 NAKAJIMA Williams 124.248 31
13 ROSBERG Williams 124.321 11[/quote]
![[Image: 139fs834810.jpg]](http://m1.freeshare.us/139fs834810.jpg)
Tempos finais de hoje:
Array1 SCHUMACHER Toyota 120.479 92
2 RAIKKONEN Ferrari 121.195 97
3 SATO Super Aguri 121.858 98
4 DE LA ROSA McLaren 121.906 100
5 HEIDFELD BMW 122.114 78
6 BARRICHELLO Honda 122.655 131
7 PIQUET Renault 122.763 125
8 LIUZZI Toro Rosso 122.771 56
9 COULTHARD Red Bull Racing 122.973 47
10 FAUZY Spyker 123.343 43
11 VAN DER GARDE Spyker 123.466 37
12 NAKAJIMA Williams 124.248 31
13 ROSBERG Williams 124.321 11[/quote]


![[Image: mclev2.jpg]](http://img368.imageshack.us/img368/60/mclev2.jpg)
![[Image: bercarnt3qu5.jpg]](http://img158.imageshack.us/img158/1710/bercarnt3qu5.jpg)