09-07-2005, 10:58 PM
grelha
1 F. Alonso Renault 1:19.905 3
2 J. Button BAR 1:20.207 +0:00.302 3
3 J. Montoya McLaren 1:20.382 +0:00.477 3
6 G. Fisichella Renault 1:21.010 +0:01.105 3
7 T. Sato BAR 1:21.114 +0:01.209 3
7 J. Trulli Toyota 1:20.469 +0:00.564 3
8 R. Schumacher Toyota 1:21.191 +0:01.286 3
8 R. Barrichello Ferrari 1:20.906 +0:01.001 3
9 M. Schumacher Ferrari 1:21.275 +0:01.370 3
10 J. Villeneuve Sauber 1:21.352 +0:01.447 3
11 M. Webber Williams 1:21.997 +0:02.092 3
12 K. Räikkönen McLaren 1:19.932 +0:00.027 3
13 D. Coulthard Red Bull 1:22.108 +0:02.203 3
14 N. Heidfeld Williams 1:22.117 +0:02.212 3
15 C. Klien Red Bull 1:22.207 +0:02.302 3
16 F. Massa Sauber 1:22.495 +0:02.590 3
17 N. Karthikeyan Jordan 1:23.583 +0:03.678 3
18 C. Albers Minardi 1:24.576 +0:04.671 3
19 P. Friesacher Minardi 1:25.566 +0:05.661 3
20 T. Monteiro Jordan dns + 1
Infelizmente, mais um motor partido para o Kimmy, e consequente laragada do 12º lugar!
Com o Alonso na pole, o campeonato pode começar a perder interesse.
O Tiago também mudou o motor, e nem chegou a fazer a volta lançada de qualificação; amanhã vai partir de tanque cheio e fazer só 2 paragens na boxe.
1 F. Alonso Renault 1:19.905 3
2 J. Button BAR 1:20.207 +0:00.302 3
3 J. Montoya McLaren 1:20.382 +0:00.477 3
6 G. Fisichella Renault 1:21.010 +0:01.105 3
7 T. Sato BAR 1:21.114 +0:01.209 3
7 J. Trulli Toyota 1:20.469 +0:00.564 3
8 R. Schumacher Toyota 1:21.191 +0:01.286 3
8 R. Barrichello Ferrari 1:20.906 +0:01.001 3
9 M. Schumacher Ferrari 1:21.275 +0:01.370 3
10 J. Villeneuve Sauber 1:21.352 +0:01.447 3
11 M. Webber Williams 1:21.997 +0:02.092 3
12 K. Räikkönen McLaren 1:19.932 +0:00.027 3
13 D. Coulthard Red Bull 1:22.108 +0:02.203 3
14 N. Heidfeld Williams 1:22.117 +0:02.212 3
15 C. Klien Red Bull 1:22.207 +0:02.302 3
16 F. Massa Sauber 1:22.495 +0:02.590 3
17 N. Karthikeyan Jordan 1:23.583 +0:03.678 3
18 C. Albers Minardi 1:24.576 +0:04.671 3
19 P. Friesacher Minardi 1:25.566 +0:05.661 3
20 T. Monteiro Jordan dns + 1
Infelizmente, mais um motor partido para o Kimmy, e consequente laragada do 12º lugar!
Com o Alonso na pole, o campeonato pode começar a perder interesse.
O Tiago também mudou o motor, e nem chegou a fazer a volta lançada de qualificação; amanhã vai partir de tanque cheio e fazer só 2 paragens na boxe.

![[Image: trkbarruicarneiro2ao.jpg]](http://img230.imageshack.us/img230/1831/trkbarruicarneiro2ao.jpg)