13-02-2007, 04:46 PM
Arrayonde viste isso Berto?[/quote]
Em relação aos updates vi em vários foruns, penso que têm asas novas, em relação aos tempos:
Array1 MAS 1'21.181 77
2 RAI 1'21.719 84
3 KOV 1'21.819 67
4 ALO 1'21.901 50
5 FIS 1'21.997 90
6 HAM 1'22.083 47
7 KUB 1'22.100 56
8 WUR 1'22.288 55
9 MOA 1'22.476 62
10 TRU 1'22.511 29
11 HEI 1'22.618 79
12 BAR 1'22.669 40
13 BUT 1'22.816 45
14 WEB 1'22.916 49
15 COU 1'23.322 37
16 ALB 1'24.425 65
18 ROS - 4[/quote]
http://blog.renaultf1.com/index.php?en/200...-12-14-february
Em relação aos updates vi em vários foruns, penso que têm asas novas, em relação aos tempos:
Array1 MAS 1'21.181 77
2 RAI 1'21.719 84
3 KOV 1'21.819 67
4 ALO 1'21.901 50
5 FIS 1'21.997 90
6 HAM 1'22.083 47
7 KUB 1'22.100 56
8 WUR 1'22.288 55
9 MOA 1'22.476 62
10 TRU 1'22.511 29
11 HEI 1'22.618 79
12 BAR 1'22.669 40
13 BUT 1'22.816 45
14 WEB 1'22.916 49
15 COU 1'23.322 37
16 ALB 1'24.425 65
18 ROS - 4[/quote]
http://blog.renaultf1.com/index.php?en/200...-12-14-february


![[Image: mclev2.jpg]](http://img368.imageshack.us/img368/60/mclev2.jpg)
![[Image: bercarnt3qu5.jpg]](http://img158.imageshack.us/img158/1710/bercarnt3qu5.jpg)