06-02-2007, 05:47 PM
Tempos de Jerez:
Array1. Pedro de la Rosa McLaren 1:20.001 108
2. Alexander Wurz Williams 1:20.036 72
3. Robert Kubica BMW Sauber 1:20.159 46
4. Lewis Hamilton McLaren 1:20.233 111
5. Kimi Raikkonen Ferrari 1:20.245 86
6. Ralf Schumacher Toyota 1:20.254 55
7. Jenson Button Honda 1:20.371 99
8. Franck Montagny Toyota 1:20.409 46
9. Nico Rosberg Williams 1:20.525 62
10. Luca Badoer Ferrari 1:20.666 62
11. Sebastian Vettel BMW Sauber 1:20.715 51
12. David Coulthard Red Bull Racing 1:21.021 48
13. Nelson Piquet Jr. Renault 1:21.264 117
14. Ricardo Zonta Renault 1:21.392 67
15. Mark Webber Red Bull Racing 1:21.858 27
16. Christian Klien Honda 1:22.083 35[/quote]
Array1. Pedro de la Rosa McLaren 1:20.001 108
2. Alexander Wurz Williams 1:20.036 72
3. Robert Kubica BMW Sauber 1:20.159 46
4. Lewis Hamilton McLaren 1:20.233 111
5. Kimi Raikkonen Ferrari 1:20.245 86
6. Ralf Schumacher Toyota 1:20.254 55
7. Jenson Button Honda 1:20.371 99
8. Franck Montagny Toyota 1:20.409 46
9. Nico Rosberg Williams 1:20.525 62
10. Luca Badoer Ferrari 1:20.666 62
11. Sebastian Vettel BMW Sauber 1:20.715 51
12. David Coulthard Red Bull Racing 1:21.021 48
13. Nelson Piquet Jr. Renault 1:21.264 117
14. Ricardo Zonta Renault 1:21.392 67
15. Mark Webber Red Bull Racing 1:21.858 27
16. Christian Klien Honda 1:22.083 35[/quote]


![[Image: mclev2.jpg]](http://img368.imageshack.us/img368/60/mclev2.jpg)
![[Image: bercarnt3qu5.jpg]](http://img158.imageshack.us/img158/1710/bercarnt3qu5.jpg)