22-10-2006, 08:59 PM
Classificação final do GP do Brasil:
1 F. Massa Ferrari 1:31:53.751
2 F. Alonso Renault + 18.658
3 J. Button Honda + 19.394
4 M. Schumacher Ferrari + 24.094
5 K. Raikkonen McLaren + 28.503
6 G. Fisichella Renault + 30.287
7 R. Barrichello Honda + 40.294
8 P. de la Rosa McLaren + 52.068
Volta + rápida da corrida:
1 Michael Schumacher Ferrari 1:12.162
Treinos cronometrados:
1 F. Massa Ferrari 1:10.680
2 K. Raikkonen McLaren 1:11.299
3 J. Trulli Toyota 1:11.328
Classificação dos Prognósticos do GP do Brasil:
1- Rui Sousa 12 pts (0+12+0=12)
2- cmendes 9 pts (0+8+1=9)
3- Artur Nunes 7 pts (0+6+1=7)
3- Vitor Barreto 7 pts (0+6+1=7)
3- Joliveira 7 pts (3+4+0=7)
3- Rui Carneiro 7 pts (3+4+0=7)
7- Marco Ribeiro 6 pts (0+5+1=6)
7- Bruno Nobre 6 pts (3+2+1=6)
9- Rui Azevedo 5 pts (0+4+1=5)
10- Alex V. 3 pts (2+0+1=3)
10- FranciscoF 3 pts (0+2+1=3)
12- Marco 2 pts (2+0+0=2)
13- Toni Mau 1 pt (0+0+1=1)
13- Rui Pinto 1 pt (0+0+1=1)
13- Pedro Rodrigues 1 pt (0+0+1=1)
13- Dinis Santos 1 pt (0+0+1=1)
13- Fernando Pinto 1 pt (0+0+1=1)
13- Ricardo Silva 0 pts (0+0+0=0)
19- JRodrigues 0 pts (0+0+0=0)
NOTA: A CLASSIFICAÇÂO TOTAL está neste tópico http://www.simracingportugal.net/index.p...topic=1909
1 F. Massa Ferrari 1:31:53.751
2 F. Alonso Renault + 18.658
3 J. Button Honda + 19.394
4 M. Schumacher Ferrari + 24.094
5 K. Raikkonen McLaren + 28.503
6 G. Fisichella Renault + 30.287
7 R. Barrichello Honda + 40.294
8 P. de la Rosa McLaren + 52.068
Volta + rápida da corrida:
1 Michael Schumacher Ferrari 1:12.162
Treinos cronometrados:
1 F. Massa Ferrari 1:10.680
2 K. Raikkonen McLaren 1:11.299
3 J. Trulli Toyota 1:11.328
Classificação dos Prognósticos do GP do Brasil:
1- Rui Sousa 12 pts (0+12+0=12)
2- cmendes 9 pts (0+8+1=9)
3- Artur Nunes 7 pts (0+6+1=7)
3- Vitor Barreto 7 pts (0+6+1=7)
3- Joliveira 7 pts (3+4+0=7)
3- Rui Carneiro 7 pts (3+4+0=7)
7- Marco Ribeiro 6 pts (0+5+1=6)
7- Bruno Nobre 6 pts (3+2+1=6)
9- Rui Azevedo 5 pts (0+4+1=5)
10- Alex V. 3 pts (2+0+1=3)
10- FranciscoF 3 pts (0+2+1=3)
12- Marco 2 pts (2+0+0=2)
13- Toni Mau 1 pt (0+0+1=1)
13- Rui Pinto 1 pt (0+0+1=1)
13- Pedro Rodrigues 1 pt (0+0+1=1)
13- Dinis Santos 1 pt (0+0+1=1)
13- Fernando Pinto 1 pt (0+0+1=1)
13- Ricardo Silva 0 pts (0+0+0=0)
19- JRodrigues 0 pts (0+0+0=0)
NOTA: A CLASSIFICAÇÂO TOTAL está neste tópico http://www.simracingportugal.net/index.p...topic=1909
