22-04-2006, 04:01 PM
Qualificação
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"795
2. 12 BUTTON Honda M 1'22"988
3. 11 BARRICHELLO Honda M 1'23"242
4. 6 MASSA Ferrari B 1'23"702
5. 1 ALONSO Renault M 1'23"709
6. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'23"772
7. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'24"021
8. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'24"324
9. 8 TRULLI Toyota B 1'24"172
10. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'24"795
--------------------------------
11. 2 FISICHELLA Renault M 1'23"771
12. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'23"887
13. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'23"966
14. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'24"101
15. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'24"129
16. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'24"520
----------------------------------------------
17. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'25"410
18. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'25"437
19. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'26"820
20. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'27"088
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'27"609
22. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'29"282
Tiago à frente do Albers pela primeira vez na qualificação.
Pista de aceleração e travagem, não reflecte a qualidade dos chassis, Renault e Mclaren descem uns furos. Já na corrida, um bom chassis pode desgastar menos a pneuzada e colher frutos, vamos ver...
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"795
2. 12 BUTTON Honda M 1'22"988
3. 11 BARRICHELLO Honda M 1'23"242
4. 6 MASSA Ferrari B 1'23"702
5. 1 ALONSO Renault M 1'23"709
6. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'23"772
7. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'24"021
8. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'24"324
9. 8 TRULLI Toyota B 1'24"172
10. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'24"795
--------------------------------
11. 2 FISICHELLA Renault M 1'23"771
12. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'23"887
13. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'23"966
14. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'24"101
15. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'24"129
16. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'24"520
----------------------------------------------
17. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'25"410
18. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'25"437
19. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'26"820
20. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'27"088
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'27"609
22. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'29"282
Tiago à frente do Albers pela primeira vez na qualificação.
Pista de aceleração e travagem, não reflecte a qualidade dos chassis, Renault e Mclaren descem uns furos. Já na corrida, um bom chassis pode desgastar menos a pneuzada e colher frutos, vamos ver...

![[Image: trkbarruicarneiro2ao.jpg]](http://img230.imageshack.us/img230/1831/trkbarruicarneiro2ao.jpg)