12-03-2006, 04:30 PM
Classificação final do GP do Bahrain:
1 1 Fernando Alonso Renault 57 Winner
2 5 Michael Schumacher Ferrari 57 +1.2 secs
3 3 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 57 +19.3 secs
4 12 Jenson Button Honda 57 +19.9 secs
5 4 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 57 +37.0 secs
6 9 Mark Webber Williams-Cosworth 57 +41.9 secs
7 10 Nico Rosberg Williams-Cosworth 57 +63.0 secs
8 15 Christian Klien RBR-Ferrari 57 +66.7 secs
9 6 Felipe Massa Ferrari 57 +69.9 secs
10 14 David Coulthard RBR-Ferrari 57 +75.5 secs
11 20 Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth 57 +85.9 secs
12 16 Nick Heidfeld Sauber-BMW 56 +1 Lap
13 21 Scott Speed STR-Cosworth 56 +1 Lap
14 7 Ralf Schumacher Toyota 56 +1 Lap
15 11 Rubens Barrichello Honda 56 +1 Lap
16 8 Jarno Trulli Toyota 56 +1 Lap
17 18 Tiago Monteiro MF1-Toyota 55 +2 Laps
18 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 53 +4 Laps
Ret 23 Yuji Ide Super Aguri-Honda 35 +22 Laps
Ret 17 Jacques Villeneuve Sauber-BMW 29 +28 Laps
Ret 2 Giancarlo Fisichella Renault 21 +36 Laps
Ret 19 Christijan Albers MF1-Toyota 0 +57 Laps
POSITIVO:
- Confirmação do talento de F. Alonso
- Evolução significativa da Ferrari
- Fiabilidade dos motores Mercedes
NEGATIVO:
- Toyota (nem sempre um grande orçamento é sinónimo de grandes resultados)
- G. Fisichella continua a desperdiçar oportunidades para fazer grandes resultados
- Amadorismo latente da Super Aguri
MOMENTO DA CORRIDA:
- Despiste de F. Massa que quase arrasta consigo o F. Alonso
MELHORES MOMENTOS DA CORRIDA:
- Ultrapassagens de N. Rosberg (acaba com a melhor volta em corrida)
1 1 Fernando Alonso Renault 57 Winner
2 5 Michael Schumacher Ferrari 57 +1.2 secs
3 3 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 57 +19.3 secs
4 12 Jenson Button Honda 57 +19.9 secs
5 4 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 57 +37.0 secs
6 9 Mark Webber Williams-Cosworth 57 +41.9 secs
7 10 Nico Rosberg Williams-Cosworth 57 +63.0 secs
8 15 Christian Klien RBR-Ferrari 57 +66.7 secs
9 6 Felipe Massa Ferrari 57 +69.9 secs
10 14 David Coulthard RBR-Ferrari 57 +75.5 secs
11 20 Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth 57 +85.9 secs
12 16 Nick Heidfeld Sauber-BMW 56 +1 Lap
13 21 Scott Speed STR-Cosworth 56 +1 Lap
14 7 Ralf Schumacher Toyota 56 +1 Lap
15 11 Rubens Barrichello Honda 56 +1 Lap
16 8 Jarno Trulli Toyota 56 +1 Lap
17 18 Tiago Monteiro MF1-Toyota 55 +2 Laps
18 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 53 +4 Laps
Ret 23 Yuji Ide Super Aguri-Honda 35 +22 Laps
Ret 17 Jacques Villeneuve Sauber-BMW 29 +28 Laps
Ret 2 Giancarlo Fisichella Renault 21 +36 Laps
Ret 19 Christijan Albers MF1-Toyota 0 +57 Laps
POSITIVO:
- Confirmação do talento de F. Alonso
- Evolução significativa da Ferrari
- Fiabilidade dos motores Mercedes
NEGATIVO:
- Toyota (nem sempre um grande orçamento é sinónimo de grandes resultados)
- G. Fisichella continua a desperdiçar oportunidades para fazer grandes resultados
- Amadorismo latente da Super Aguri
MOMENTO DA CORRIDA:
- Despiste de F. Massa que quase arrasta consigo o F. Alonso
MELHORES MOMENTOS DA CORRIDA:
- Ultrapassagens de N. Rosberg (acaba com a melhor volta em corrida)
