22-02-2006, 06:02 PM
Os tempos realizados em 22/2/2006 foram:
1 K. Räikkönen McLaren 01:15.223 96 vlts
2 G. Fisichella Renault 01:15.500 92 vlts
3 F. Alonso Renault 01:15.801 93 vlts
4 J. Button Honda 01:15.969 88 vlts
5 J. Trulli Toyota 01:16.193 93 vlts
6 R. Schumacher Toyota 01:16.381 47 vlts
7 R. Barrichello Honda 01:16.486 66 vlts
8 JP. Montoya McLaren 01:16.538 87 vlts
9 C. Klien Red Bull 01:16.927 35 vlts
10 D. Coulthard Red Bull 01:18.212 12 vlts
11 M. Webber Williams 01:18.265 88 vlts
12 C. Albers Midland F1 01:19.300 28 vlts
13 T. Monteiro Midland F1 01:20.381 35 vlts
14 Y. Ide Super Aguri 01:24.455 43 vlts
1 K. Räikkönen McLaren 01:15.223 96 vlts
2 G. Fisichella Renault 01:15.500 92 vlts
3 F. Alonso Renault 01:15.801 93 vlts
4 J. Button Honda 01:15.969 88 vlts
5 J. Trulli Toyota 01:16.193 93 vlts
6 R. Schumacher Toyota 01:16.381 47 vlts
7 R. Barrichello Honda 01:16.486 66 vlts
8 JP. Montoya McLaren 01:16.538 87 vlts
9 C. Klien Red Bull 01:16.927 35 vlts
10 D. Coulthard Red Bull 01:18.212 12 vlts
11 M. Webber Williams 01:18.265 88 vlts
12 C. Albers Midland F1 01:19.300 28 vlts
13 T. Monteiro Midland F1 01:20.381 35 vlts
14 Y. Ide Super Aguri 01:24.455 43 vlts
