16-02-2006, 06:45 PM
Os tempos realizados em 16/2/2006
1 H. Kovalainen Renault 01:10.618 140 vlts
2 JP. Montoya McLaren 01:10.657 50 vlts
3 G. Fisichella Renault 01:10.938 118 vlts
4 N. Rosberg Williams 01:11.139 78 vlts
5 K. Räikkönen McLaren 01:11.174 66 vlts
6 D. Coulthard Red Bull 01:11.217 73 vlts
7 A. Wurz Williams 01:12.233 119 vlts
8 C. Albers Midland F1 01:12.778 46 vlts
9 A. Sutil Midland F1 01:17.912 27 vlts
1 H. Kovalainen Renault 01:10.618 140 vlts
2 JP. Montoya McLaren 01:10.657 50 vlts
3 G. Fisichella Renault 01:10.938 118 vlts
4 N. Rosberg Williams 01:11.139 78 vlts
5 K. Räikkönen McLaren 01:11.174 66 vlts
6 D. Coulthard Red Bull 01:11.217 73 vlts
7 A. Wurz Williams 01:12.233 119 vlts
8 C. Albers Midland F1 01:12.778 46 vlts
9 A. Sutil Midland F1 01:17.912 27 vlts
