09-02-2006, 06:17 PM
Os tempos realizados no dia 9/2/2006 em Jerez, foram:
1.-Pedro de la Rosa (Mclaren) 1.17.451 (123v)
2.-Giancarlo Fisichella (Renault) 1.17.479 (76v)
3.-M. Webber (Williams) 1.17.767 (104v)
4.- Jenson Button (Honda) 1.17.990 (118v)
5.-Jacques Villeneuve (BMW-Sauber) 1.18.179 (75v)
6.-Nick Heidfeld (BMW-Sauber) 1.18.278 (63v)
7.-H. Kovalainen (Renault) 1.18.542 (45v)
8.-N. Rosberg (Williams) 1.18.843 (60v)
9.-K. Raikkonen (Mclaren) 1.18.929 (40v)
10.-J. Trulli (Toyota) 1.19.083 (103v)
11.-R. Schumacher (Toyota) 1.19.320 (107v)
12.-V. Liuzzi (Toro Rosso) 1.19.394 (79v)
13.-C. Albers (Midland) 1.20.685 (90v)
14.-T. Monteiro (Midland) 1.20.922 (63v).
1.-Pedro de la Rosa (Mclaren) 1.17.451 (123v)
2.-Giancarlo Fisichella (Renault) 1.17.479 (76v)
3.-M. Webber (Williams) 1.17.767 (104v)
4.- Jenson Button (Honda) 1.17.990 (118v)
5.-Jacques Villeneuve (BMW-Sauber) 1.18.179 (75v)
6.-Nick Heidfeld (BMW-Sauber) 1.18.278 (63v)
7.-H. Kovalainen (Renault) 1.18.542 (45v)
8.-N. Rosberg (Williams) 1.18.843 (60v)
9.-K. Raikkonen (Mclaren) 1.18.929 (40v)
10.-J. Trulli (Toyota) 1.19.083 (103v)
11.-R. Schumacher (Toyota) 1.19.320 (107v)
12.-V. Liuzzi (Toro Rosso) 1.19.394 (79v)
13.-C. Albers (Midland) 1.20.685 (90v)
14.-T. Monteiro (Midland) 1.20.922 (63v).
