25-04-2008, 11:20 AM
Primeiros Treinos Livres - Barcelona
Pos Driver Team Time Laps
1. Raikkonen Ferrari (B) 1:20.649 17
2. Massa Ferrari (B) 1:20.699 + 0.050 9
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:21.192 + 0.543 20
4. Kubica BMW Sauber (B) 1:21.568 + 0.919 20
5. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:21.758 + 1.109 10
6. Alonso Renault (B) 1:21.933 + 1.284 18
7. Piquet Renault (B) 1:21.936 + 1.287 21
8. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:22.118 + 1.469 20
9. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:22.278 + 1.629 24
10. Button Honda (B) 1:22.632 + 1.983 16
11. Glock Toyota (B) 1:23.002 + 2.353 21
12. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:23.003 + 2.354 25
13. Webber Red Bull-Renault (B) 1:23.015 + 2.366 14
14. Trulli Toyota (B) 1:23.141 + 2.492 15
15. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:23.153 + 2.504 24
16. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:23.156 + 2.507 22
17. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:23.196 + 2.547 20
18. Barrichello Honda (B) 1:23.353 + 2.704 14
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:23.952 + 3.303 15
20. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.082 + 3.433 15
21. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:24.278 + 3.629 14
22. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:25.068 + 4.419 10
Pos Driver Team Time Laps
1. Raikkonen Ferrari (B) 1:20.649 17
2. Massa Ferrari (B) 1:20.699 + 0.050 9
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:21.192 + 0.543 20
4. Kubica BMW Sauber (B) 1:21.568 + 0.919 20
5. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:21.758 + 1.109 10
6. Alonso Renault (B) 1:21.933 + 1.284 18
7. Piquet Renault (B) 1:21.936 + 1.287 21
8. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:22.118 + 1.469 20
9. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:22.278 + 1.629 24
10. Button Honda (B) 1:22.632 + 1.983 16
11. Glock Toyota (B) 1:23.002 + 2.353 21
12. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:23.003 + 2.354 25
13. Webber Red Bull-Renault (B) 1:23.015 + 2.366 14
14. Trulli Toyota (B) 1:23.141 + 2.492 15
15. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:23.153 + 2.504 24
16. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:23.156 + 2.507 22
17. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:23.196 + 2.547 20
18. Barrichello Honda (B) 1:23.353 + 2.704 14
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:23.952 + 3.303 15
20. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.082 + 3.433 15
21. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:24.278 + 3.629 14
22. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:25.068 + 4.419 10
..................................................................................................................
I know you believe you understand what you think I said, but I am not sure you realize that what you heard is not what I meant....
.................................................................................................................
I know you believe you understand what you think I said, but I am not sure you realize that what you heard is not what I meant....

.................................................................................................................

