01-03-2008, 03:23 PM
Já que existe um tópico F1, porque não GP2.
O novo carro da GP2 já entrou em acção esta semana, em Paul Ricard, tendo também já o Álvaro Parente rodado.
Tempos de Quinta-Feira:
1 Ben Hanley Campos 1'12"652 19
2 Andreas Zuber Piquet 1'12"729 18
3 Mike Conway Trident 1'12"757 32
4 Bruno Senna iSport 1'12"794 34
5 Javier Villa Racing Engineering 1'12"859 22
6 Davide Valsecchi Durango 1'12"914 32
7 Kamui Kobayashi Dams 1'12"925 23
8 Vitaly Petrov Campos 1'12"926 38
9 Giorgio Pantano Racing Engineering 1'13"188 19
10 Adrian Valles FMSI 1'13"223 17
11 Andy Soucek FMSI 1'13"293 26
12 Christian Bakkerud Super Nova 1'13"457 33
13 Sebastien Buemi Arden 1'13"479 30
14 Romain Grosjean ART 1'13"487 12
15 Karun Chandhok iSport 1'13"549 19
<span style="color:#FF0000">16 Alvaro Parente Super Nova 1'13"563 39
17 Paolo Nocera BCN 1'13"733 28
18 Milos Pavlovic BCN 1'13"782 38
19 Michael Herck DPR 1'13"841 41
20 Diego Nunes DPR 1'13"960 46
21 Alberto Valerio Durango 1'13"964 22
22 Yelmer Buurman Arden 1'14"147 26
23 Luca Filippi ART 1'14"179 23
24 Ho Pin Tung Trident 1'14"375 24
25 Jerome D'Ambrosio Dams 1'14"519 15
26 Pastor Maldonado Piquet s/tempo 25
Tempos de Sexta-Feira:
1 Javier Villa Racing Engineering 1'12"254 33
2 Vitaly Petrov Campos 1'12"285 28
3 Romain Grosjean ART 1'12"313 34
4 Mike Conway Trident 1'12"401 24
5 Andy Soucek FMSI 1'12"408 25
6 Adrian Valles FMSI 1'12"492 21
7 Karun Chandhok iSport 1'12"540 24
8 Andreas Zuber Piquet 1'12"580 12
9 Pastor Maldonado Piquet 1'12"627 17
10 Yelmer Buurman Arden 1'12"734 41
11 Sebastien Buemi Arden 1'12"751 28
12 Bruno Senna iSport 1'12"767 35
<span style="color:#FF0000">13 Alvaro Parente Super Nova 1'12"773 31
14 Davide Valsecchi Durango 1'12"791 32
15 Giorgio Pantano Racing Engineering 1'12"822 30
16 Luca Filippi ART 1'12"877 22
17 Kamui Kobayashi Dams 1'12"899 28
18 Ben Hanley Campos 1'13"060 44
19 Christian Bakkerud Super Nova 1'13"568 38
20 Paolo Nocera BCN 1'13"588 46
21 Ho Pin Tung Trident 1'13"698 40
22 Milos Pavlovic BCN 1'13"772 52
23 Diego Nunes DPR 1'13"820 42
24 Michael Herck DPR 1'13"837 38
25 Alberto Valerio Durango 1'13"855 19
26 Jerome D'Ambrosio Dams 1'14"147 27
![[Image: 92880.jpg]](http://images.gpupdate.net/large/92880.jpg)
![[Image: 92883.jpg]](http://images.gpupdate.net/large/92883.jpg)
![[Image: 92878.jpg]](http://images.gpupdate.net/large/92878.jpg)
![[Image: 92885.jpg]](http://images.gpupdate.net/large/92885.jpg)
Os próximos testes terão lugar a 4 e 5 de Março, em Barcelona.
O novo carro da GP2 já entrou em acção esta semana, em Paul Ricard, tendo também já o Álvaro Parente rodado.
Tempos de Quinta-Feira:
1 Ben Hanley Campos 1'12"652 19
2 Andreas Zuber Piquet 1'12"729 18
3 Mike Conway Trident 1'12"757 32
4 Bruno Senna iSport 1'12"794 34
5 Javier Villa Racing Engineering 1'12"859 22
6 Davide Valsecchi Durango 1'12"914 32
7 Kamui Kobayashi Dams 1'12"925 23
8 Vitaly Petrov Campos 1'12"926 38
9 Giorgio Pantano Racing Engineering 1'13"188 19
10 Adrian Valles FMSI 1'13"223 17
11 Andy Soucek FMSI 1'13"293 26
12 Christian Bakkerud Super Nova 1'13"457 33
13 Sebastien Buemi Arden 1'13"479 30
14 Romain Grosjean ART 1'13"487 12
15 Karun Chandhok iSport 1'13"549 19
<span style="color:#FF0000">16 Alvaro Parente Super Nova 1'13"563 39
17 Paolo Nocera BCN 1'13"733 28
18 Milos Pavlovic BCN 1'13"782 38
19 Michael Herck DPR 1'13"841 41
20 Diego Nunes DPR 1'13"960 46
21 Alberto Valerio Durango 1'13"964 22
22 Yelmer Buurman Arden 1'14"147 26
23 Luca Filippi ART 1'14"179 23
24 Ho Pin Tung Trident 1'14"375 24
25 Jerome D'Ambrosio Dams 1'14"519 15
26 Pastor Maldonado Piquet s/tempo 25
Tempos de Sexta-Feira:
1 Javier Villa Racing Engineering 1'12"254 33
2 Vitaly Petrov Campos 1'12"285 28
3 Romain Grosjean ART 1'12"313 34
4 Mike Conway Trident 1'12"401 24
5 Andy Soucek FMSI 1'12"408 25
6 Adrian Valles FMSI 1'12"492 21
7 Karun Chandhok iSport 1'12"540 24
8 Andreas Zuber Piquet 1'12"580 12
9 Pastor Maldonado Piquet 1'12"627 17
10 Yelmer Buurman Arden 1'12"734 41
11 Sebastien Buemi Arden 1'12"751 28
12 Bruno Senna iSport 1'12"767 35
<span style="color:#FF0000">13 Alvaro Parente Super Nova 1'12"773 31
14 Davide Valsecchi Durango 1'12"791 32
15 Giorgio Pantano Racing Engineering 1'12"822 30
16 Luca Filippi ART 1'12"877 22
17 Kamui Kobayashi Dams 1'12"899 28
18 Ben Hanley Campos 1'13"060 44
19 Christian Bakkerud Super Nova 1'13"568 38
20 Paolo Nocera BCN 1'13"588 46
21 Ho Pin Tung Trident 1'13"698 40
22 Milos Pavlovic BCN 1'13"772 52
23 Diego Nunes DPR 1'13"820 42
24 Michael Herck DPR 1'13"837 38
25 Alberto Valerio Durango 1'13"855 19
26 Jerome D'Ambrosio Dams 1'14"147 27
![[Image: 92880.jpg]](http://images.gpupdate.net/large/92880.jpg)
![[Image: 92883.jpg]](http://images.gpupdate.net/large/92883.jpg)
![[Image: 92878.jpg]](http://images.gpupdate.net/large/92878.jpg)
![[Image: 92885.jpg]](http://images.gpupdate.net/large/92885.jpg)
Os próximos testes terão lugar a 4 e 5 de Março, em Barcelona.
