22-10-2007, 08:08 PM
Aqui ficam as audiências conseguidas pelos canais Espanhóis em relação as diversas actividades desportivas no ano de 2007:
1. Liverpool-Barcelona (L.Campeones) 8.627.000 45,7% 6 de marzo de 2007 - Antena 3
2. GP de Brasil (Fórmula 1) 8.438.000 57% 21 de octubre de 2007 - Telecinco
3. R. Madrid-Bayern M. (L.Campeones) 7.615.000 41% 20 de febrero de 2007 - Antena 3
4. Fútbol Liga 7.251.000 44,8% 10 de marzo de 2007 - laSexta
5. Espanyol-Sevilla (UEFA) 7.164.000 45,8% Prórroga: 8.671.000 43,1% Penaltis: 10.170.000 50,4% 16 de mayo de 2007 - laSexta
Fonte: http://www.marca.com/edicion/marca/motor/f...lo/1048896.html
1. Liverpool-Barcelona (L.Campeones) 8.627.000 45,7% 6 de marzo de 2007 - Antena 3
2. GP de Brasil (Fórmula 1) 8.438.000 57% 21 de octubre de 2007 - Telecinco
3. R. Madrid-Bayern M. (L.Campeones) 7.615.000 41% 20 de febrero de 2007 - Antena 3
4. Fútbol Liga 7.251.000 44,8% 10 de marzo de 2007 - laSexta
5. Espanyol-Sevilla (UEFA) 7.164.000 45,8% Prórroga: 8.671.000 43,1% Penaltis: 10.170.000 50,4% 16 de mayo de 2007 - laSexta
Fonte: http://www.marca.com/edicion/marca/motor/f...lo/1048896.html
