03-09-2005, 04:28 PM
Qualificação
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"878 257.855 Km/h
2. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'21"054 + 0'00"176
3. 5 ALONSO Renault M 1'21"319 + 0'00"441
4. 3 BUTTON BAR Honda M 1'21"369 + 0'00"491
5. 4 SATO BAR Honda M 1'21"477 + 0'00"599
6. 16 TRULLI Toyota M 1'21"640 + 0'00"762
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"721 + 0'00"843
8. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"962 + 0'01"084
9. 6 FISICHELLA Renault M 1'22"068 + 0'01"190
10. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'22"266 + 0'01"388
11. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'22"304 + 0'01"426
12. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'22"356 + 0'01"478
13. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'22"532 + 0'01"654
14. 7 WEBBER Williams BMW M 1'22"560 + 0'01"682
15. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'23"060 + 0'02"182
16. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1'23"291 + 0'02"413
17. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'24"666 + 0'03"788
18. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'24"904 + 0'04"026
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'25"859 + 0'04"981
20. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'26"964 + 0'06"086
O Kimmy vai partir de 11º devido a mais uma mudança de motor...
A diferença entre os jordan parece-me superior ao valor dos carros nesta pista; segundo se previa, o 15b deveria ser entre 0.5 a 0.8 s superior ao antigo, aqui guiado pelo Narain.
Muito bem os Bar, mais o Trulli, Villeneuve e desiludiram os williams onde o Pizzonia substitui o Heidfeld por questões de saúde.
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"878 257.855 Km/h
2. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'21"054 + 0'00"176
3. 5 ALONSO Renault M 1'21"319 + 0'00"441
4. 3 BUTTON BAR Honda M 1'21"369 + 0'00"491
5. 4 SATO BAR Honda M 1'21"477 + 0'00"599
6. 16 TRULLI Toyota M 1'21"640 + 0'00"762
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"721 + 0'00"843
8. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"962 + 0'01"084
9. 6 FISICHELLA Renault M 1'22"068 + 0'01"190
10. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'22"266 + 0'01"388
11. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'22"304 + 0'01"426
12. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'22"356 + 0'01"478
13. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'22"532 + 0'01"654
14. 7 WEBBER Williams BMW M 1'22"560 + 0'01"682
15. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'23"060 + 0'02"182
16. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1'23"291 + 0'02"413
17. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'24"666 + 0'03"788
18. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'24"904 + 0'04"026
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'25"859 + 0'04"981
20. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'26"964 + 0'06"086
O Kimmy vai partir de 11º devido a mais uma mudança de motor...
A diferença entre os jordan parece-me superior ao valor dos carros nesta pista; segundo se previa, o 15b deveria ser entre 0.5 a 0.8 s superior ao antigo, aqui guiado pelo Narain.
Muito bem os Bar, mais o Trulli, Villeneuve e desiludiram os williams onde o Pizzonia substitui o Heidfeld por questões de saúde.

![[Image: trkbarruicarneiro2ao.jpg]](http://img230.imageshack.us/img230/1831/trkbarruicarneiro2ao.jpg)