30-07-2005, 01:32 PM
(This post was last modified: 30-07-2005, 01:35 PM by Rui Carneiro.)
Qualificação
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'19"882 197.436 Km/h
2. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'20"779 + 0'00"897
3. 16 TRULLI Toyota M 1'20"839 + 0'00"957
4. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"891 + 0'01"009
5. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'20"964 + 0'01"082
6. 5 ALONSO Renault M 1'21"141 + 0'01"259
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"158 + 0'01"276
8. 3 BUTTON BAR Honda M 1'21"302 + 0'01"420
9. 6 FISICHELLA Renault M 1'21"333 + 0'01"451
10. 4 SATO BAR Honda M 1'21"787 + 0'01"905
11. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'21"937 + 0'02"055
12. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'22"086 + 0'02"204
13. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'22"279 + 0'02"397
14. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'22"565 + 0'02"683
15. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'22"866 + 0'02"984
16. 7 WEBBER Williams BMW M 1'23"495 + 0'03"613
17. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'24"443 + 0'04"561
18. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'25"057 + 0'05"175
19. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'25"484 + 0'05"602
20. TIAGO Jordan ---------------------
Grande tempo do velho Schummy!!!!!! Mesmo partindo do princípio de que estva só com uns vapores de gasolina, ainda ninguém tinha chegado ao segundo 19 este fim de semana!!!!:blink:
Com os principais favoritos a partir da zona suja e sabendo que aqui é quase impossível ultrapassar, aquilo vai ser um cortejo e pêras:toung:
Desiludiram os Williams e excederam as expectativas os Toyota.
O Tiago, mais uma vez, vai tentar enervar o Narain, o que não costuma ser difícil:23:
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'19"882 197.436 Km/h
2. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'20"779 + 0'00"897
3. 16 TRULLI Toyota M 1'20"839 + 0'00"957
4. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"891 + 0'01"009
5. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'20"964 + 0'01"082
6. 5 ALONSO Renault M 1'21"141 + 0'01"259
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"158 + 0'01"276
8. 3 BUTTON BAR Honda M 1'21"302 + 0'01"420
9. 6 FISICHELLA Renault M 1'21"333 + 0'01"451
10. 4 SATO BAR Honda M 1'21"787 + 0'01"905
11. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'21"937 + 0'02"055
12. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'22"086 + 0'02"204
13. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'22"279 + 0'02"397
14. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'22"565 + 0'02"683
15. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'22"866 + 0'02"984
16. 7 WEBBER Williams BMW M 1'23"495 + 0'03"613
17. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'24"443 + 0'04"561
18. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'25"057 + 0'05"175
19. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'25"484 + 0'05"602
20. TIAGO Jordan ---------------------
Grande tempo do velho Schummy!!!!!! Mesmo partindo do princípio de que estva só com uns vapores de gasolina, ainda ninguém tinha chegado ao segundo 19 este fim de semana!!!!:blink:
Com os principais favoritos a partir da zona suja e sabendo que aqui é quase impossível ultrapassar, aquilo vai ser um cortejo e pêras:toung:
Desiludiram os Williams e excederam as expectativas os Toyota.
O Tiago, mais uma vez, vai tentar enervar o Narain, o que não costuma ser difícil:23:

![[Image: trkbarruicarneiro2ao.jpg]](http://img230.imageshack.us/img230/1831/trkbarruicarneiro2ao.jpg)



