Segunda sessão de testes:
1. Sebastian Vettel (Alemanha/Red Bull) 1:19.751 (70 voltas)
2. Takuma Sato (Japão/Toro Rosso) 1:20.017 (79)
3. Sébastien Bourdais (França/Toro Rosso) 1:20.034 (48)
4. Sébastien Buemi (Suíça/Toro Rosso) 1:20.223 (99)
5. Gary Paffett (Inglaterra/McLaren) 1:21.340 (31)
6. Robert Kubica (Polónia/BMW) 1:21.521 (76)
7. Nico Rosberg (Alemanha/Williams) 1:21.525 (113)
8. Jenson Button (Grã-Bretanha/Honda) 1:21.770 (110)
9. Adrian Sutil (Alemanha/Force India) 1:22.073 (58)
10. Lucas Di Grassi (Brasil/Honda) 1:22.283 (110)
11. Nelson Piquet Jr (Brasil/Renault) 1:22.384 (85)
12. Luca Badoer (Itália/Ferrari) 1:22.425 (127)
13. Marc Gené (Espanha/Ferrari) 1:22.772 (31)
14. Nick Heidfeld (Alemanha/BMW) 1:22.945 (81)
15. Giedo van der Garde (Holanda/Renault) 1:23.250 (37)
16. Pedro de la Rosa (Espanha/Force India) 1:23.499 (86)
Fonte:
http://www.record.pt/noticia.asp?id=8126...dCanal=100