05-03-2006, 04:44 PM
A F1 Racing Magazine estimou as potências e regimes em qualificação e corrida de cada motor na edição de março; assim, segundo eles:
Max BHP Quali RPM Race RPM
1. Cosworth 2.4 V8 745 19,800 19,100
2. Honda 2.4 V8 730 19,300 18,500
3. Ferrari 2.4 V8 730 19,200 18,200
4. Cosworth 3.0 V10 725 16,700 16,700
5. Toyota 2.4 V8 720 19,200 18,200
6. Renault 2.4 V8 720 19,100 18,300
7. BMW 2.4 V8 715 18,900 18,100
8. Mercedes 2.4 V8 710 18,200 17,500
Reparem que anda ali um V10 metido no meio, o tal que vai ser usado pela TORO ROSSO.
Agora, visto que a Mercedes evoluiu recentemente o seu motor, será que este é da versão antiga?
Max BHP Quali RPM Race RPM
1. Cosworth 2.4 V8 745 19,800 19,100
2. Honda 2.4 V8 730 19,300 18,500
3. Ferrari 2.4 V8 730 19,200 18,200
4. Cosworth 3.0 V10 725 16,700 16,700
5. Toyota 2.4 V8 720 19,200 18,200
6. Renault 2.4 V8 720 19,100 18,300
7. BMW 2.4 V8 715 18,900 18,100
8. Mercedes 2.4 V8 710 18,200 17,500
Reparem que anda ali um V10 metido no meio, o tal que vai ser usado pela TORO ROSSO.
Agora, visto que a Mercedes evoluiu recentemente o seu motor, será que este é da versão antiga?

![[Image: trkbarruicarneiro2ao.jpg]](http://img230.imageshack.us/img230/1831/trkbarruicarneiro2ao.jpg)