<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[SimRacing Portugal Forum - GPLPT 2005/2006]]></title>
		<link>https://www.simracingportugal.net/forum/</link>
		<description><![CDATA[SimRacing Portugal Forum - https://www.simracingportugal.net/forum]]></description>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 12:01:26 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[GPLPT RACE 10 Solitude]]></title>
			<link>https://www.simracingportugal.net/forum/showthread.php?tid=6393</link>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 21:02:32 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.simracingportugal.net/forum/member.php?action=profile&uid=61">Rui Carneiro</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.simracingportugal.net/forum/showthread.php?tid=6393</guid>
			<description><![CDATA[Track: Solitude             Tue Jul 04 23:37:46 2006<br />
<br />
PRACTICE TIMES<br />
<br />
Pos No Driver                           Team     Nat      Time      Diff Laps<br />
 1  15 Paulo Stella                     Lotus    POR 3m25.569s              5<br />
 2  12 Toni Mau                         Lotus    POR 3m26.004s   00.435s    4<br />
 3  11 Rui Carneiro                     Brabham  POR 3m26.017s   00.448s    4<br />
 4  10 Paulo noGrip                     Brabham  POR 3m29.144s   03.575s    3<br />
 5   8 Alexandre Dionisio               BRM      POR 3m31.006s   05.437s    5<br />
 6   7 Mario Pires                      Ferrari  POR 3m32.119s   06.550s    4<br />
 7  13 Antonio Mota                     Cooper   POR 3m32.812s   07.243s    4<br />
 8  14 James Smith                      Ferrari  POR 3m34.757s   09.188s    2<br />
 9  18 Rogerio Matos                    Honda    POR 3m39.600s   14.031s    2<br />
10   4  GPLE.GAIZTOR                    Brabham  SPA   No time   No time    0<br />
11  16 Mario Pires                      Ferrari  POR   No time   No time    0<br />
12  17 MIGUEL SANTOS                    Lotus    POR   No time   No time    1<br />
<br />
All times are official<br />
Generated with GPL Replay Analyser<br />
<br />
<br />
Track: Solitude             Tue Jul 04 23:37:46 2006<br />
<br />
RACE RESULTS (After 11 laps)<br />
<br />
Pos No Driver                          Team     Nat Laps   Race Time       Diff<br />
 1  15 Paulo Stella                    Lotus    POR   11  38m15.659s            <br />
 2  11 Rui Carneiro                    Brabham  POR   11  38m26.889s    11.230s <br />
 3  10 Paulo noGrip                    Brabham  POR   11  38m55.829s    40.170s <br />
 4  12 Toni Mau                        Lotus    POR   11  38m56.538s    40.879s <br />
 5   8 Alexandre Dionisio              BRM      POR   11  39m37.682s  1m22.023s <br />
 6   7 Mario Pires                     Ferrari  POR   11  39m53.133s  1m37.474s <br />
 7  13 Antonio Mota                    Cooper   POR   11  40m24.740s  2m09.081s <br />
 8  14 James Smith                     Ferrari  POR   11  40m40.768s  2m25.109s <br />
 9  18 Rogerio Matos                   Honda    POR    7  27m09.310s   4 lap(s) <br />
10  17 MIGUEL SANTOS                   Lotus    POR    3  13m17.354s   8 lap(s) <br />
11  16 Mario Pires                     Ferrari  POR    0 DidNotStart  11 lap(s) <br />
12   4  GPLE.GAIZTOR                   Brabham  SPA    0 DidNotStart  11 lap(s) <br />
<br />
<br />
Race results are unofficial<br />
(Replay might have been saved before end of race)<br />
<br />
RACE FASTEST LAPS<br />
<br />
Pos Driver                                 Time Lap<br />
 1  Rui Carneiro                      3m26.008s  11<br />
 2  Paulo Stella                      3m26.316s   3<br />
 3  Toni Mau                          3m26.560s  11<br />
 4  Paulo noGrip                      3m29.581s  10<br />
 5  Alexandre Dionisio                3m30.539s   9<br />
 6  Mario Pires                       3m32.755s   8<br />
 7  Antonio Mota                      3m33.950s   8<br />
 8  James Smith                       3m35.239s   8<br />
 9  Rogerio Matos                     3m40.487s   4<br />
10  MIGUEL SANTOS                     4m10.144s   1<br />
11  Mario Pires                         No time<br />
12   GPLE.GAIZTOR                       No time<br />
<br />
<br />
LEADERS<br />
<br />
Driver                           Laps<br />
Paulo Stella                     1-11<br />
<br />
Number of lead changes: 0<br />
Number of leaders: 1<br />
<br />
<br />
LAPS LED<br />
<br />
Driver                           Laps led<br />
Paulo Stella                     11<br />
<br />
<br />
HIGHEST CLIMBER<br />
<br />
Driver                           Start Finish  Change<br />
MIGUEL SANTOS                       12     10       2  <br />
Paulo noGrip                         4      3       1  <br />
Rui Carneiro                         3      2       1  <br />
Mario Pires                         11     11       0  <br />
Alexandre Dionisio                   5      5       0  <br />
Antonio Mota                         7      7       0  <br />
Rogerio Matos                        9      9       0  <br />
James Smith                          8      8       0  <br />
Paulo Stella                         1      1       0  <br />
Mario Pires                          6      6       0  <br />
Toni Mau                             2      4      -2  <br />
 GPLE.GAIZTOR                       10     12      -2  <br />
<br />
<br />
ON TRACK LAPS<br />
<br />
Driver                           Laps/Total    Percent<br />
Paulo Stella                         (4/11)      36.36<br />
Mario Pires                          (4/11)      36.36<br />
Rui Carneiro                         (4/11)      36.36<br />
Antonio Mota                         (2/11)      18.18<br />
Paulo noGrip                         (0/11)       0.00<br />
MIGUEL SANTOS                         (0/3)       0.00<br />
Alexandre Dionisio                   (0/11)       0.00<br />
James Smith                          (0/11)       0.00<br />
Toni Mau                             (0/11)       0.00<br />
Rogerio Matos                         (0/7)       0.00<br />
<br />
<br />
RACE LAPTIME CONSISTENCY<br />
(first lap excluded)<br />
<br />
Driver                    Avg Deviation  Std Deviation  Avg Laptime   Laps<br />
Rui Carneiro                      1.026          1.298    3m29.080s     11<br />
Paulo Stella                      1.238          1.587    3m28.121s     11<br />
Paulo noGrip                      1.493          1.683    3m31.622s     11<br />
Mario Pires                       2.478          3.233    3m35.791s     11<br />
Toni Mau                          3.852          6.510    3m30.249s     11<br />
James Smith                       4.785          5.029    3m39.921s     11<br />
Antonio Mota                      4.845          5.853    3m39.351s     11<br />
Alexandre Dionisio                5.551          9.372    3m35.715s     11<br />
Rogerio Matos                     8.520          9.530    3m51.319s      7<br />
MIGUEL SANTOS                     8.876          8.876    4m30.958s      3<br />
<br />
<br />
All times are unofficial<br />
(Replay might have been saved before end of race)<br />
<br />
Generated with GPL Replay Analyser<br />
<br />
<br />
Ia muito apreensivo para solitude, por várias ordens de razões:<br />
-Pista propensa a acidentes individuais e colectivos.<br />
-Um certo relax pela vantagem de 9 pontos, gosto de ser pressionado, não gosto de corridas cautelosas.<br />
-Medo de ter um novo &amp;quot;disco&amp;quot;, a net tem falhado muito nestes dias (ainda agora a escrever isto falhou...).<br />
-O Paulão não é de desistir, eu conheço-o bem&#33;<img src="https://www.simracingportugal.net/forum/images/smilies/oldsmilies/alien.gif" alt="Alien" title="Alien" class="smilie smilie_65" /><br />
<br />
Fiz um pb na qualificação, embora por uns centésimos, mas só deu pra 3º.<br />
No arranque, o pensamento estava mais em defender o 3º lugar que atacar os lotus da 1ª linha, mas o Toni abriu demasiado na t1 e convidou-me a passar; mas depois por ali acima ainda fui reflectindo sobre se o deixava passar-me ou não, não estava disposto a ter qualquer disputa que me pudesse causar engulhos... mas ele resolveu a questão por mim, saiu de pista&#33;<br />
Sabia que podia fazer facilmente 3.27 em race, mas adoptei um ritmo cauteloso, ali nos 28/29/30, coisa que detesto fazer, até esqueci que o Stella existia... <img src="https://www.simracingportugal.net/forum/images/smilies/cool.gif" alt="Cool" title="Cool" class="smilie smilie_3" /> <br />
Fui ganhando tempo ao Paulão que tava em 3º e na última volta, ao ver que o avanço era superior a 20 segundos, decidi atacar e fiz 26.01, novo pb e mv na corrida; isto porque mesmo que me acontecesse um acidente ou um problema de motor, deveria dar para manter o lugar.<br />
Parabéns ao Stella, que cada vez mais se revela um piloto de corrida, ele que tinha a mania que era só piloto de qualificação... <img src="https://www.simracingportugal.net/forum/images/smilies/oldsmilies/fixe.gif" alt="Fixe" title="Fixe" class="smilie smilie_52" /> <br />
Parabéns ao Paulão, que apesar de detestar esta pista, fez das tripas coração, correu e não se saiu nada mal com o braby em 3º e parabéns a todos os outros, que conseguiram acabar uma corrida onde eu apostava que poucos o fariam, esta gente está a ficar muito madura&#33;  <img src="https://www.simracingportugal.net/forum/images/smilies/oldsmilies/racer.gif" alt="Racer" title="Racer" class="smilie smilie_44" /><img src="https://www.simracingportugal.net/forum/images/smilies/oldsmilies/fixe.gif" alt="Fixe" title="Fixe" class="smilie smilie_52" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Track: Solitude             Tue Jul 04 23:37:46 2006<br />
<br />
PRACTICE TIMES<br />
<br />
Pos No Driver                           Team     Nat      Time      Diff Laps<br />
 1  15 Paulo Stella                     Lotus    POR 3m25.569s              5<br />
 2  12 Toni Mau                         Lotus    POR 3m26.004s   00.435s    4<br />
 3  11 Rui Carneiro                     Brabham  POR 3m26.017s   00.448s    4<br />
 4  10 Paulo noGrip                     Brabham  POR 3m29.144s   03.575s    3<br />
 5   8 Alexandre Dionisio               BRM      POR 3m31.006s   05.437s    5<br />
 6   7 Mario Pires                      Ferrari  POR 3m32.119s   06.550s    4<br />
 7  13 Antonio Mota                     Cooper   POR 3m32.812s   07.243s    4<br />
 8  14 James Smith                      Ferrari  POR 3m34.757s   09.188s    2<br />
 9  18 Rogerio Matos                    Honda    POR 3m39.600s   14.031s    2<br />
10   4  GPLE.GAIZTOR                    Brabham  SPA   No time   No time    0<br />
11  16 Mario Pires                      Ferrari  POR   No time   No time    0<br />
12  17 MIGUEL SANTOS                    Lotus    POR   No time   No time    1<br />
<br />
All times are official<br />
Generated with GPL Replay Analyser<br />
<br />
<br />
Track: Solitude             Tue Jul 04 23:37:46 2006<br />
<br />
RACE RESULTS (After 11 laps)<br />
<br />
Pos No Driver                          Team     Nat Laps   Race Time       Diff<br />
 1  15 Paulo Stella                    Lotus    POR   11  38m15.659s            <br />
 2  11 Rui Carneiro                    Brabham  POR   11  38m26.889s    11.230s <br />
 3  10 Paulo noGrip                    Brabham  POR   11  38m55.829s    40.170s <br />
 4  12 Toni Mau                        Lotus    POR   11  38m56.538s    40.879s <br />
 5   8 Alexandre Dionisio              BRM      POR   11  39m37.682s  1m22.023s <br />
 6   7 Mario Pires                     Ferrari  POR   11  39m53.133s  1m37.474s <br />
 7  13 Antonio Mota                    Cooper   POR   11  40m24.740s  2m09.081s <br />
 8  14 James Smith                     Ferrari  POR   11  40m40.768s  2m25.109s <br />
 9  18 Rogerio Matos                   Honda    POR    7  27m09.310s   4 lap(s) <br />
10  17 MIGUEL SANTOS                   Lotus    POR    3  13m17.354s   8 lap(s) <br />
11  16 Mario Pires                     Ferrari  POR    0 DidNotStart  11 lap(s) <br />
12   4  GPLE.GAIZTOR                   Brabham  SPA    0 DidNotStart  11 lap(s) <br />
<br />
<br />
Race results are unofficial<br />
(Replay might have been saved before end of race)<br />
<br />
RACE FASTEST LAPS<br />
<br />
Pos Driver                                 Time Lap<br />
 1  Rui Carneiro                      3m26.008s  11<br />
 2  Paulo Stella                      3m26.316s   3<br />
 3  Toni Mau                          3m26.560s  11<br />
 4  Paulo noGrip                      3m29.581s  10<br />
 5  Alexandre Dionisio                3m30.539s   9<br />
 6  Mario Pires                       3m32.755s   8<br />
 7  Antonio Mota                      3m33.950s   8<br />
 8  James Smith                       3m35.239s   8<br />
 9  Rogerio Matos                     3m40.487s   4<br />
10  MIGUEL SANTOS                     4m10.144s   1<br />
11  Mario Pires                         No time<br />
12   GPLE.GAIZTOR                       No time<br />
<br />
<br />
LEADERS<br />
<br />
Driver                           Laps<br />
Paulo Stella                     1-11<br />
<br />
Number of lead changes: 0<br />
Number of leaders: 1<br />
<br />
<br />
LAPS LED<br />
<br />
Driver                           Laps led<br />
Paulo Stella                     11<br />
<br />
<br />
HIGHEST CLIMBER<br />
<br />
Driver                           Start Finish  Change<br />
MIGUEL SANTOS                       12     10       2  <br />
Paulo noGrip                         4      3       1  <br />
Rui Carneiro                         3      2       1  <br />
Mario Pires                         11     11       0  <br />
Alexandre Dionisio                   5      5       0  <br />
Antonio Mota                         7      7       0  <br />
Rogerio Matos                        9      9       0  <br />
James Smith                          8      8       0  <br />
Paulo Stella                         1      1       0  <br />
Mario Pires                          6      6       0  <br />
Toni Mau                             2      4      -2  <br />
 GPLE.GAIZTOR                       10     12      -2  <br />
<br />
<br />
ON TRACK LAPS<br />
<br />
Driver                           Laps/Total    Percent<br />
Paulo Stella                         (4/11)      36.36<br />
Mario Pires                          (4/11)      36.36<br />
Rui Carneiro                         (4/11)      36.36<br />
Antonio Mota                         (2/11)      18.18<br />
Paulo noGrip                         (0/11)       0.00<br />
MIGUEL SANTOS                         (0/3)       0.00<br />
Alexandre Dionisio                   (0/11)       0.00<br />
James Smith                          (0/11)       0.00<br />
Toni Mau                             (0/11)       0.00<br />
Rogerio Matos                         (0/7)       0.00<br />
<br />
<br />
RACE LAPTIME CONSISTENCY<br />
(first lap excluded)<br />
<br />
Driver                    Avg Deviation  Std Deviation  Avg Laptime   Laps<br />
Rui Carneiro                      1.026          1.298    3m29.080s     11<br />
Paulo Stella                      1.238          1.587    3m28.121s     11<br />
Paulo noGrip                      1.493          1.683    3m31.622s     11<br />
Mario Pires                       2.478          3.233    3m35.791s     11<br />
Toni Mau                          3.852          6.510    3m30.249s     11<br />
James Smith                       4.785          5.029    3m39.921s     11<br />
Antonio Mota                      4.845          5.853    3m39.351s     11<br />
Alexandre Dionisio                5.551          9.372    3m35.715s     11<br />
Rogerio Matos                     8.520          9.530    3m51.319s      7<br />
MIGUEL SANTOS                     8.876          8.876    4m30.958s      3<br />
<br />
<br />
All times are unofficial<br />
(Replay might have been saved before end of race)<br />
<br />
Generated with GPL Replay Analyser<br />
<br />
<br />
Ia muito apreensivo para solitude, por várias ordens de razões:<br />
-Pista propensa a acidentes individuais e colectivos.<br />
-Um certo relax pela vantagem de 9 pontos, gosto de ser pressionado, não gosto de corridas cautelosas.<br />
-Medo de ter um novo &amp;quot;disco&amp;quot;, a net tem falhado muito nestes dias (ainda agora a escrever isto falhou...).<br />
-O Paulão não é de desistir, eu conheço-o bem&#33;<img src="https://www.simracingportugal.net/forum/images/smilies/oldsmilies/alien.gif" alt="Alien" title="Alien" class="smilie smilie_65" /><br />
<br />
Fiz um pb na qualificação, embora por uns centésimos, mas só deu pra 3º.<br />
No arranque, o pensamento estava mais em defender o 3º lugar que atacar os lotus da 1ª linha, mas o Toni abriu demasiado na t1 e convidou-me a passar; mas depois por ali acima ainda fui reflectindo sobre se o deixava passar-me ou não, não estava disposto a ter qualquer disputa que me pudesse causar engulhos... mas ele resolveu a questão por mim, saiu de pista&#33;<br />
Sabia que podia fazer facilmente 3.27 em race, mas adoptei um ritmo cauteloso, ali nos 28/29/30, coisa que detesto fazer, até esqueci que o Stella existia... <img src="https://www.simracingportugal.net/forum/images/smilies/cool.gif" alt="Cool" title="Cool" class="smilie smilie_3" /> <br />
Fui ganhando tempo ao Paulão que tava em 3º e na última volta, ao ver que o avanço era superior a 20 segundos, decidi atacar e fiz 26.01, novo pb e mv na corrida; isto porque mesmo que me acontecesse um acidente ou um problema de motor, deveria dar para manter o lugar.<br />
Parabéns ao Stella, que cada vez mais se revela um piloto de corrida, ele que tinha a mania que era só piloto de qualificação... <img src="https://www.simracingportugal.net/forum/images/smilies/oldsmilies/fixe.gif" alt="Fixe" title="Fixe" class="smilie smilie_52" /> <br />
Parabéns ao Paulão, que apesar de detestar esta pista, fez das tripas coração, correu e não se saiu nada mal com o braby em 3º e parabéns a todos os outros, que conseguiram acabar uma corrida onde eu apostava que poucos o fariam, esta gente está a ficar muito madura&#33;  <img src="https://www.simracingportugal.net/forum/images/smilies/oldsmilies/racer.gif" alt="Racer" title="Racer" class="smilie smilie_44" /><img src="https://www.simracingportugal.net/forum/images/smilies/oldsmilies/fixe.gif" alt="Fixe" title="Fixe" class="smilie smilie_52" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Classificação Do 8º Campeonato 67]]></title>
			<link>https://www.simracingportugal.net/forum/showthread.php?tid=6431</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 15:19:16 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.simracingportugal.net/forum/member.php?action=profile&uid=196">Toni Mau</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.simracingportugal.net/forum/showthread.php?tid=6431</guid>
			<description><![CDATA[8º Campeonato 67 - GPLPT<br />
<br />
<span style="text-decoration: underline;" class="mycode_u">Peço ao moderador do fórum que faça deste tópico um &amp;quot;sticky&amp;quot;, se possível. Obrigado</span><br />
<br />
- Este campeonato tem 10 provas, menos uma prova que no campeonato anterior;<br />
- O responsável por este tópico é o membro do GPLPT Toni Mau;<br />
- A classificação pretende ser oficial. Se acredita que existe algum erro na classificação ou nos dados fornecidos ou deseja dizer algo acerca da classificação, exprima o seu protesto/conselho/opinião/etc. neste mesmo tópico;<br />
- As informações do campeonato serão sempre expostas no primeiro post do tópico, o que significa que o primeiro post será editado para incluir novos dados sempre que necessário.<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="text-decoration: underline;" class="mycode_u">Classificação do 8º Campeonato GPLPT 67:</span></span><br />
<br />
<img src="http://clientes.netvisao.pt/tonimau/forum/8camp67.JPG" loading="lazy"  alt="[Image: 8camp67.JPG]" class="mycode_img" /><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="text-decoration: underline;" class="mycode_u">Carros utilizados pelos pilotos:</span></span><br />
<br />
<img src="http://clientes.netvisao.pt/tonimau/forum/carros.JPG" loading="lazy"  alt="[Image: carros.JPG]" class="mycode_img" /><br />
<br />
<br />
Fiquem bem <img src="https://www.simracingportugal.net/forum/images/smilies/oldsmilies/fixe.gif" alt="Fixe" title="Fixe" class="smilie smilie_52" /><br />
<br />
<br />
<br />
Breve análise à classificação do campeonato antes da ultima corrida:<br />
<br />
Com apenas uma corrida para fazer, pode-se dizer que Rui Carneiro apenas precisa de manter a sua vantagem de 9 pontos para Paulo noGrip para ser campeão, e para isso não precisa de um resultado excelente, já que a noGrip apenas lhe resta o Brabham, tal como a Rui.<br />
<br />
No terceiro lugar encontra-se Paulo Stella, que dificilmente sairá desse lugar. Alex levará o BRM, portanto será dificil para Paulo perder os 10 pontos que o separam de Alex. <br />
<br />
Toni Mau, no quinto lugar, após uma vitória em Spa, aposta noutra vitória em Solitude, pois leva o Lotus e ainda precisa de 12 pontos para passar Alex na classificação geral. É dificil, mas a diferença de andamento dos carros favorece Toni Mau nesta luta. Toni sabe que terá que ficar em primeiro ou em segundo para concretizar o seu objectivo: quarto lugar na geral.<br />
<br />
Lá mais para trás, a luta pelo sexto lugar está muito animada. 4 pilotos estão separados por 14 pontos, portanto Mota, Gil, Mário e Luis Lima ainda podem todos alcançar esta posição no fim do campeonato. Por enquanto, António Mota leva a vantagem.<br />
<br />
Há 18 pilotos com pontos neste campeonato: o GPLPT está vivo e recomenda-se  <br />
<br />
CURIOSIDADES PARA SOLITUDE:<br />
<br />
- noGrip tem que levar o Brabham;<br />
- Rui tem que levar o Brabham;<br />
- Paulo ainda pode gastar o Lotus<br />
- Toni Mau tem que levar o Lotus<br />
- Gil ainda pode gastar o Lotus<br />
- Mário tem que gastar o Ferrari<br />
- Alex tem que gastar o BRM<br />
<br />
Como se pode ver, Gil, Toni e Paulo têm uma vantagem à partida para o Grande Prémio de Solitude.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[8º Campeonato 67 - GPLPT<br />
<br />
<span style="text-decoration: underline;" class="mycode_u">Peço ao moderador do fórum que faça deste tópico um &amp;quot;sticky&amp;quot;, se possível. Obrigado</span><br />
<br />
- Este campeonato tem 10 provas, menos uma prova que no campeonato anterior;<br />
- O responsável por este tópico é o membro do GPLPT Toni Mau;<br />
- A classificação pretende ser oficial. Se acredita que existe algum erro na classificação ou nos dados fornecidos ou deseja dizer algo acerca da classificação, exprima o seu protesto/conselho/opinião/etc. neste mesmo tópico;<br />
- As informações do campeonato serão sempre expostas no primeiro post do tópico, o que significa que o primeiro post será editado para incluir novos dados sempre que necessário.<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="text-decoration: underline;" class="mycode_u">Classificação do 8º Campeonato GPLPT 67:</span></span><br />
<br />
<img src="http://clientes.netvisao.pt/tonimau/forum/8camp67.JPG" loading="lazy"  alt="[Image: 8camp67.JPG]" class="mycode_img" /><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="text-decoration: underline;" class="mycode_u">Carros utilizados pelos pilotos:</span></span><br />
<br />
<img src="http://clientes.netvisao.pt/tonimau/forum/carros.JPG" loading="lazy"  alt="[Image: carros.JPG]" class="mycode_img" /><br />
<br />
<br />
Fiquem bem <img src="https://www.simracingportugal.net/forum/images/smilies/oldsmilies/fixe.gif" alt="Fixe" title="Fixe" class="smilie smilie_52" /><br />
<br />
<br />
<br />
Breve análise à classificação do campeonato antes da ultima corrida:<br />
<br />
Com apenas uma corrida para fazer, pode-se dizer que Rui Carneiro apenas precisa de manter a sua vantagem de 9 pontos para Paulo noGrip para ser campeão, e para isso não precisa de um resultado excelente, já que a noGrip apenas lhe resta o Brabham, tal como a Rui.<br />
<br />
No terceiro lugar encontra-se Paulo Stella, que dificilmente sairá desse lugar. Alex levará o BRM, portanto será dificil para Paulo perder os 10 pontos que o separam de Alex. <br />
<br />
Toni Mau, no quinto lugar, após uma vitória em Spa, aposta noutra vitória em Solitude, pois leva o Lotus e ainda precisa de 12 pontos para passar Alex na classificação geral. É dificil, mas a diferença de andamento dos carros favorece Toni Mau nesta luta. Toni sabe que terá que ficar em primeiro ou em segundo para concretizar o seu objectivo: quarto lugar na geral.<br />
<br />
Lá mais para trás, a luta pelo sexto lugar está muito animada. 4 pilotos estão separados por 14 pontos, portanto Mota, Gil, Mário e Luis Lima ainda podem todos alcançar esta posição no fim do campeonato. Por enquanto, António Mota leva a vantagem.<br />
<br />
Há 18 pilotos com pontos neste campeonato: o GPLPT está vivo e recomenda-se  <br />
<br />
CURIOSIDADES PARA SOLITUDE:<br />
<br />
- noGrip tem que levar o Brabham;<br />
- Rui tem que levar o Brabham;<br />
- Paulo ainda pode gastar o Lotus<br />
- Toni Mau tem que levar o Lotus<br />
- Gil ainda pode gastar o Lotus<br />
- Mário tem que gastar o Ferrari<br />
- Alex tem que gastar o BRM<br />
<br />
Como se pode ver, Gil, Toni e Paulo têm uma vantagem à partida para o Grande Prémio de Solitude.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GPLPT 8Camp - 09 Spa-Francorchamps]]></title>
			<link>https://www.simracingportugal.net/forum/showthread.php?tid=6435</link>
			<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 22:39:37 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.simracingportugal.net/forum/member.php?action=profile&uid=19">Tiago Silva</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.simracingportugal.net/forum/showthread.php?tid=6435</guid>
			<description><![CDATA[Spa-Francorchamps <br />
<br />
Tue Jun 27 23:00:26 2006<br />
Scheduled laps: 9<br />
Drivers: 14<br />
<br />
Pole: Toni Mau (3m14.511s)<br />
Winner: Toni Mau (29m30.213s)<br />
Fastest lap: Rui Carneiro (3m15.117s)<br />
Most laps led: Toni Mau (9 laps)<br />
<br />
<br />
PRACTICE TIMES<br />
<br />
Pos No Driver                           Team     Nat      Time      Diff Laps<br />
 1   2 Toni Mau                         Eagle    POR 3m14.511s              4<br />
 2   9 Paulo noGrip                     Eagle    POR 3m15.078s   00.567s    4<br />
 3   3 Rui Carneiro                     Lotus    POR 3m15.283s   00.772s    4<br />
 4  10 Paulo Stella                     Eagle    POR 3m16.216s   01.705s    5<br />
 5   8 Dinis Santos                     Eagle    POR 3m16.570s   02.059s    4<br />
 6   4 Alexandre Dionisio               Eagle    POR 3m17.763s   03.252s    4<br />
 7  14 Mario Pires                      Eagle    POR 3m18.980s   04.469s    4<br />
 8  15 Luis Lima                        Eagle    POR 3m19.429s   04.918s    2<br />
 9  18 Tiago Moreira                    Eagle    POR 3m19.589s   05.078s    4<br />
10  12 CRAZY JPR                        Lotus    POR 3m23.173s   08.662s    4<br />
11  11 James Smith                      Eagle    POR 3m23.241s   08.730s    3<br />
12  17 Antonio Mota                     Eagle    POR 3m24.439s   09.928s    4<br />
13   6 Nelson Ribeiro                   Lotus    POR   No time   No time    2<br />
14  16 MIGUEL SANTOS                    Lotus    POR   No time   No time    1<br />
<br />
<br />
<br />
RACE RESULTS (After 9 laps)<br />
<br />
Pos No Driver                          Team     Nat Laps   Race Time       Diff    Problem<br />
 1   2 Toni Mau                        Eagle    POR    9  29m30.213s            <br />
 2   3 Rui Carneiro                    Lotus    POR    9  29m33.000s    02.787s <br />
 3   4 Alexandre Dionisio              Eagle    POR    9  29m56.327s    26.114s <br />
 4  15 Luis Lima                       Eagle    POR    9  30m11.922s    41.709s <br />
 5  17 Antonio Mota                    Eagle    POR    9  30m15.238s    45.025s    Unknown<br />
 6  10 Paulo Stella                    Eagle    POR    9  30m15.730s    45.517s    Unknown<br />
 7  18 Tiago Moreira                   Eagle    POR    9  30m33.261s  1m03.048s    Unknown<br />
 8  11 James Smith                     Eagle    POR    9  30m52.588s  1m22.375s <br />
 9  14 Mario Pires                     Eagle    POR    9  30m54.651s  1m24.438s    Unknown<br />
10  12 CRAZY JPR                       Lotus    POR    9  31m44.999s  2m14.786s    Unknown<br />
11   6 Nelson Ribeiro                  Lotus    POR    9  32m09.310s  2m39.097s    Unknown<br />
12  16 MIGUEL SANTOS                   Lotus    POR    5  18m31.596s   4 lap(s) <br />
13   9 Paulo noGrip                    Eagle    POR    3  10m29.577s   6 lap(s) <br />
14   8 Dinis Santos                    Eagle    POR    3  10m59.646s   6 lap(s) <br />
<br />
<br />
<br />
RACE FASTEST LAPS<br />
<br />
Pos Driver                                 Time Lap<br />
 1  Rui Carneiro                      3m15.117s   8<br />
 2  Paulo Stella                      3m15.572s   8<br />
 3  Toni Mau                          3m15.576s   4<br />
 4  Alexandre Dionisio                3m17.511s   9<br />
 5  Tiago Moreira                     3m18.090s   8<br />
 6  Luis Lima                         3m19.299s   8<br />
 7  Antonio Mota                      3m19.332s   5<br />
 8  Mario Pires                       3m20.282s   8<br />
 9  James Smith                       3m21.162s   9<br />
10  Paulo noGrip                      3m22.718s   1<br />
11  CRAZY JPR                         3m23.671s   4<br />
12  Nelson Ribeiro                    3m24.393s   6<br />
13  Dinis Santos                      3m24.842s   1<br />
14  MIGUEL SANTOS                     3m28.515s   3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Spa-Francorchamps <br />
<br />
Tue Jun 27 23:00:26 2006<br />
Scheduled laps: 9<br />
Drivers: 14<br />
<br />
Pole: Toni Mau (3m14.511s)<br />
Winner: Toni Mau (29m30.213s)<br />
Fastest lap: Rui Carneiro (3m15.117s)<br />
Most laps led: Toni Mau (9 laps)<br />
<br />
<br />
PRACTICE TIMES<br />
<br />
Pos No Driver                           Team     Nat      Time      Diff Laps<br />
 1   2 Toni Mau                         Eagle    POR 3m14.511s              4<br />
 2   9 Paulo noGrip                     Eagle    POR 3m15.078s   00.567s    4<br />
 3   3 Rui Carneiro                     Lotus    POR 3m15.283s   00.772s    4<br />
 4  10 Paulo Stella                     Eagle    POR 3m16.216s   01.705s    5<br />
 5   8 Dinis Santos                     Eagle    POR 3m16.570s   02.059s    4<br />
 6   4 Alexandre Dionisio               Eagle    POR 3m17.763s   03.252s    4<br />
 7  14 Mario Pires                      Eagle    POR 3m18.980s   04.469s    4<br />
