SimRacing Portugal Forum
Prognóstico GP Bahrain -- Vencedor: Vitor Barreto - Printable Version

+- SimRacing Portugal Forum (https://www.simracingportugal.net/forum)
+-- Forum: Geral (https://www.simracingportugal.net/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: Automobilismo (https://www.simracingportugal.net/forum/forumdisplay.php?fid=84)
+---- Forum: Formula 1 (https://www.simracingportugal.net/forum/forumdisplay.php?fid=66)
+----- Forum: Concursos Arquivados (https://www.simracingportugal.net/forum/forumdisplay.php?fid=90)
+------ Forum: Concurso F1 2006 (https://www.simracingportugal.net/forum/forumdisplay.php?fid=197)
+------ Thread: Prognóstico GP Bahrain -- Vencedor: Vitor Barreto (/showthread.php?tid=7045)

Pages: 1 2 3


Prognóstico GP Bahrain -- Vencedor: Vitor Barreto - Bruno Nobre - 11-03-2006

Rui és tu que tas a organizar isto não é?

Entretanto fiz aqui um espaço só para o concurso depois faz um post para a classificação fixo e closed para ires actualizando... entretanto alguma coisa PM.


Prognóstico GP Bahrain -- Vencedor: Vitor Barreto - Marco Ribeiro - 11-03-2006

Rui ja alterei o meu post.
Atenção que só alterei apenas o Wurz!


Prognóstico GP Bahrain -- Vencedor: Vitor Barreto - Bruno Nobre - 11-03-2006

Rui tás como moderador deste sub-forum para manteres o concurso activo


Prognóstico GP Bahrain -- Vencedor: Vitor Barreto - Rui Sousa - 12-03-2006

Classificação final do GP do Bahrain:

1 1 Fernando Alonso Renault 57 Winner
2 5 Michael Schumacher Ferrari 57 +1.2 secs
3 3 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 57 +19.3 secs
4 12 Jenson Button Honda 57 +19.9 secs
5 4 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 57 +37.0 secs
6 9 Mark Webber Williams-Cosworth 57 +41.9 secs
7 10 Nico Rosberg Williams-Cosworth 57 +63.0 secs
8 15 Christian Klien RBR-Ferrari 57 +66.7 secs
9 6 Felipe Massa Ferrari 57 +69.9 secs
10 14 David Coulthard RBR-Ferrari 57 +75.5 secs
11 20 Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth 57 +85.9 secs
12 16 Nick Heidfeld Sauber-BMW 56 +1 Lap
13 21 Scott Speed STR-Cosworth 56 +1 Lap
14 7 Ralf Schumacher Toyota 56 +1 Lap
15 11 Rubens Barrichello Honda 56 +1 Lap
16 8 Jarno Trulli Toyota 56 +1 Lap
17 18 Tiago Monteiro MF1-Toyota 55 +2 Laps
18 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 53 +4 Laps
Ret 23 Yuji Ide Super Aguri-Honda 35 +22 Laps
Ret 17 Jacques Villeneuve Sauber-BMW 29 +28 Laps
Ret 2 Giancarlo Fisichella Renault 21 +36 Laps
Ret 19 Christijan Albers MF1-Toyota 0 +57 Laps

Volta mais rápida em corrida:

1 10 Nico Rosberg Williams-Cosworth 42 15:40:46 210.838 1:32.408


Treinos cronometrados:

1 5 Michael Schumacher Ferrari 1:31.431
2 6 Felipe Massa Ferrari 1:31.478
3 12 Jenson Button Honda 1:31.549
4 1 Fernando Alonso Renault 1:31.702
5 4 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:32.164
6 11 Rubens Barrichello Honda 1:32.579
7 9 Mark Webber Williams-Cosworth 1:33.006
8 15 Christian Klien RBR-Ferrari 1:33.112
9 2 Giancarlo Fisichella Renault 1:33.496
10 16 Nick Heidfeld Sauber-BMW 1:33.926
11 17 Jacques Villeneuve Sauber-BMW 1:32.456*
12 10 Nico Rosberg Williams-Cosworth 1:32.620*
13 14 David Coulthard RBR-Ferrari 1:32.850*
14 8 Jarno Trulli Toyota 1:33.066*
15 20 Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth 1:33.416*
16 21 Scott Speed STR-Cosworth 1:34.606*
17 7 Ralf Schumacher Toyota 1:34.702**
18 19 Christijan Albers MF1-Toyota 1:35.724**
19 18 Tiago Monteiro MF1-Toyota 1:35.900**
20 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:37.411**
21 23 Yuji Ide Super Aguri-Honda 1:40.270**
22 3 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes No time